Roller Booms, Sprockets, Rollers, and Bearings for DitchWitch® Models 1010, 1020, 1030, 1210, 1220, 1230, 1330, 1410, 1420, 1610, 1620, 1810, 1820 & 2020
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
1 | B 140-488 | 24" Roller Boom Only (U-Bracket) | 35 |
N/S | B 140-487 | 24" Boom Assembly with Roller (U-Bracket) | 42.1 |
2 | B 140-534 | 24" Roller Boom Only (Flat Back) (140-550) | 30 |
N/S | B 140-533 | 24" Boom Assembly with roller (Flat Back) | 42 |
3 | B 143-096 | 30" Roller Boom Only | - |
N/S | B 143-093 | 30" Boom Assembly with Roller | - |
4 | B 105-300 | Bolt (1⁄2" X 31⁄4") | 0.21 |
5 | B 105-310 | 3⁄4" Jam Nut | 0.06 |
6 | B 106-033 | 1" Jam Nut | 0.07 |
7 | B 105-352 | Set Screw (3⁄4" X 5") | 0.1 |
8 | B 106-034 | Screw Set (1" x 6") | 0.2 |
9 | B 110-054 | Machinery Bushing | 0.06 |
10 | B 184-037 | Machinery Bushing (1⁄8" thick) | 0.1 |
11 | B 115-464 | Snap Ring | 0.06 |
12 | B 125-009 | Bearing | 1.5 |
13 | B 142-755 | Roller Only | 7.8 |
N/S | B 142-754 | Roller Assembly with Bearing | 12.65 |
14 | B 183-469 | Idler Shaft | 0.9 |
15 | B 105-379 | Bolt (3⁄4" X 11⁄4") | 0.9 |
16 | B 165-985 | Key (1⁄4" sq x 21⁄4" long) | 0.03 |
17 | B 165-923 | Key (1⁄4" sq x 2" long) | 0.03 |
18 | B 145-265 | Auger | 13.55 |
19 | B 145-271 | Auger (Long–41⁄2" Collar) | - |
20 | B 145-309 | Outboard Bearing Auger (Not for model 1820) | - |
21 | B 140-703 | Drive Sprocket | 4.2 |
Roller Booms, Sprockets, and Roller for DitchWitch® Models 1030, 1210, 1220, 1230, 1330, 1410, 1420, 1610, 1620, 1810, 1820, & 2020
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
N/S | B 143-096 | Roller Boom, 30" (Boom Only) | - |
N/S | B 143-093 | Roller Boom Assembly , 30" | - |
1 | B 140-519 | Roller Boom 36" (Boom Only) | 47 |
N/S | B 140-518 | Roller Boom Assembly 36" | 60.5 |
N/S | B 140-527 | Roller Boom 48" (Boom Only) | - |
N/S | B 140-531 | Roller Boom Assy 48" | 80 |
2 | B 142-755 | Roller Only | 7.8 |
N/S | B 142-754 | Roller Assembly (brg. Snap Ring,Washer) | 12.65 |
3 | B 110-054 | Machinery Bushing | 0.06 |
4 | B 184-037 | Machinery Bushing (1⁄8" thick) | 0.1 |
5 | B 125-009 | Bearing | 1.5 |
6 | B 115-464 | Snap Ring | 0.06 |
7 | B 180-445 | Sq. Idler Shaft | 0.75 |
8 | B 105-379 | Bolt | 0.19 |
9 | B 106-034 | Adjusting Screw (1" X 6" n.c) | 1.3 |
10 | B 106-033 | Nut (1" n.c.) | 0.15 |
11 | B 142-006 | Sprocket, Split (Not for model 1820) | 6.18 |
N/S | B 142-039 | Sprocket, Split | 6.25 |
12 | B 181-361 | Hub | - |
13 | B 184-017 | Sprocket Hub (184-205) (1620) | - |
14 | B 140-703 | Drive Sprocket | 4.2 |
15 | B 165-923 | Key | 0.03 |
N/S | B 142-023 | Hex Drive Sprocket (2020) | - |
Boom Parts for DitchWitch® Models J20, 2200, 2300, 2310, 3610, RT36 & Attachments H311, H312
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
1 | B 140-759 | Boom End Slide & Stop, Less Sprocket | 12 |
2 | B 105-379 | Bolt (3⁄4" x 11⁄4") | 0.3 |
3 | B 180-445 | Sq. Idler Shaft | 1 |
4 | B 140-712 | Idler Sprocket, 12 Tooth - 1.654" Std. Chain | 6.5 |
N/S | B 140-653 | Std. Sprocket Assembly, 12 Tooth - 1.654" Std. Chain | 8 |
5 | B 140-711 | Idler Sprocket, 9 Tooth - 2" H.D. Chain | 7 |
N/S | B 140-652 | H.D. Sprocket Assembly, 9 Tooth -2" H.D. Chain | 9 |
6 | B 125-009 | Square Hole Bearing | 1.5 |
7 | B 140-775 | Dirt Shield | 1 |
8 | B 115-464 | Retaining Ring | 0.06 |
9 | B 140-062 | Digging Boom, Without Sprockets | 34 |
N/S | B 140-061 | Digging Boom Assy. with 3 Sprockets - Std. 1.654" | 74 |
N/S | B 140-057 | Digging Boom Assy. with 3 Sprockets - 2" H.D. | 71 |
10 | B 115-001 | Straight Zerk 1⁄8" NPT | 0.01 |
11 | B 140-028 | Urethane Boom Sleeve | 0.4 |
12 | B 115-554 | Digging Boom Spring | 1.2 |
13 | B 140-551 | 1' Digging Boom Extension | 11 |
N/S | B 140-552 | 2' Digging Boom Extension | 16 |
14 | B 140-038 | Boom Adjusting Block | 1 |
15 | B 105-352 | Set Screws Boom Adjustment | 0.63 |
16 | B 140-701 | Head Shaft Drive Sprocket - 1.654" Std. | 5 |
N/S | B 140-721 | Head Shaft Drive Sprocket - 2" H.D. Chain | 5.5 |
N/S | B 170-020 | V Belt Set | 2 |
17 | B 170-061 | V Belt Set | 2 |
N/S | B 140-007 | Boom Gussets | 7 |
Boom, Sprockets, Bearings and Belts for DitchWitch® Model 2200, RT36
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
1 | B 140-242 | Boom, Less Sprockets | 44 |
N/S | B 140-240 | Boom Assy. (1.654" Pitch Small Sprockets) | 81 |
N/S | B 140-241 | Boom Assembly (2" Pitch Large Sprockets) | 86 |
2 | B 140-013 | Boom Sleeve | 0.5 |
3 | B 115-557 | Boom Spring | 2.26 |
4 | B 140-712 | Sprocket (1.654" Pitch) | 6.5 |
N/S | B 140-653 | Sprocket Assembly (1.654" Pitch) | 7.8 |
5 | B 140-711 | Sprocket (2" Pitch) | 7 |
N/S | B 140-652 | Sprocket Assembly (2" Pitch) | 7.5 |
6 | B 115-464 | Snap Ring | 0.06 |
7 | B 140-775 | Dirt Shield | 0.25 |
8 | B 125-009 | Sq. Hole Bearing | 1.5 |
9 | B 180-445 | Sq. Shaft | 1 |
10 | B 105-379 | Bolts (3⁄4" X 11⁄4") | 0.19 |
11 | B 140-763 | Boom End | 16 |
12 | B 140-583 | Boom Ext. (1') With 1.654" Sprockets | 24 |
13 | B 140-588 | Boom Ext. (1') With 2" Sprocket | 23 |
N/S | B 140-585 | Boom Ext. (2') Use With Both Sprockets | 34 |
14 | B 105-265 | Bolt (for Split Sprocket) | 0.13 |
15 | B 142-005 | Head Shaft Sprocket (Split 2" Pitch) | 4.5 |
16 | B 140-701 | Head Shaft Sprocket (1.654" Pitch) | 7.65 |
17 | B 181-267 | Hub For Split Sprocket | 3 |
18 | B 180-028 | Seal Spacer | 1.45 |
19 | B 155-704 | O Ring | 0.01 |
20 | B 180-026 | Fiber Spacer | 0.01 |
21 | B 155-801 | Seal | 0.2 |
22 | B 170-028 | Belt Set | 1.10 |
23 | B 145-173 | Auger | 23.5 |
24 | B 170-061 | Belt Set (3) | 1.78 |
25 | B 167-003 | Headshaft With Races & Sleeves | 24.9 |
26 | B 165-901 | Key | 0.03 |
Sprocket Style Booms, Sprockets and Bearings for DitchWitch® Models 2200, 2300, 2310, 3610, RT36 & Attachments H311, H312
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
1 | B 140-248 | Boom, Less Sprocket | 43.7 |
N/S | B 140-241 | Boom Assembly | 80.3 |
2 | B 115-009 | Zerk | 0.06 |
3 | B 125-209 | Bearing Assembly | 1.5 |
4 | B 115-557 | Boom Spring | 2.26 |
5 | B 140-013 | Boom Sleeve | 0.55 |
6 | B 140-707 | Sprocket, Idler (Less Bearings) | 5.7 |
N/S | B 140-654 | Sprocket Assembly (includes Ref. #’s 6, 3, 8) | 6.6 |
7 | B 140-765 | Slide & Stop | 18.1 |
8 | B 180-062 | Dirt Shield | 0.19 |
9 | B 180-448 | Idler Bolt for Boom End | 1.13 |
10 | B 105-313 | Idler Nut | 0.19 |
11 | B 140-588 | 1' Boom Extension | 20.4 |
N/S | B 140-585 | 2' Boom Extension | 29.05 |
12 | B 142-005 | Headshaft Sprocket (Split) | 5.7 |
13 | B 181-267 | Hub For Split Sprocket (13⁄4" Bore; 1⁄2"DBL Keyways) | 3 |
14 | B 105-265 | Special Bolt (For Split Sprocket) | 0.13 |
N/S | B 125-002 | Bearing (Not Shown) | 2 |
N/S | B 125-247 | Bearing (Not Shown) | 0.88 |
N/S | B 125-246 | Bearing (Not Shown) | 1 |
15 | B 180-534 | Idler Bolt, Long | 1.55 |
16 | B 145-173 | Auger | 25.3 |
17 | B 167-003 | Headshaft With Races & Sleeve | 24.95 |
18 | B 165-901 | Key | 0.10 |
N/S | B 170-063 | Belt Set (set of 4) (not shown) | 2.49 |
Roller Booms, Sprockets and Roller for DitchWitch® Models 2300, 2310, 3500, 3610, 3700, 4500 & Attachments H300, H313, H314 continued
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
1 | B 140-503 | Roller Boom Only (47.95") (3’ Dig Depth (36T) | 110 |
N/S | B 140-502 | Roller Boom Assy (47.95") | 170 |
N/S | B 140-509 | Roller Boom Only (59.2") (4’ Dig Depth (42T) | 115 |
N/S | B 140-515 | Roller Boom Assembly (59.2") | 164 |
2 | B 142-752 | Roller Only | 26.41 |
N/S | B 142-751 | Roller Assembly | 27 |
3 | B 180-448 | Idler Shaft | 1.13 |
4 | B 105-313 | Nut | 0.19 |
5 | B 180-062 | Shield | 0.12 |
6 | B 125-209 | Bearing Assembly (2) | 1 |
7 | B 106-034 | Adjustment Screw 1 x 6" | 1.3 |
8 | B 106-033 | Nut (1" NC) | 0.06 |
9 | B 142-025 | Drive Sprocket (12 Tooth) with 5⁄8" holes | 9 |
N/S | B 142-127 | Drive Sprocket (12 Tooth) Split for 2” pitch – Metric (12 tooth option for H313, H314) | 9 |
N/S | B 142-029 | Drive Sprocket (12 Tooth) with 1⁄2" holes | 9 |
10 | B 142-026 | Drive Sprocket (14 Tooth) with 5⁄8" holes | 13.8 |
N/S | B 142-030 | Drive Sprocket (14 Tooth) with 1⁄2" holes | 13.8 |
11 | B 142-021 | Boom End Sprocket | - |
N/S | B 142-020 | Boom End Sprocket Assembly with Bearings | - |
12 | B 142-031 | Hex Bore Auger Sprocket (H300 series) | - |
13 | B 181-267 | Sprocket Hub | 3 |
14 | B 105-265 | Bolt for Split Sprocket | 0.13 |
15 | B 142-005 | Drive Sprocket (2300, 2310, 3610) | 5.7 |
16 | B 105-472 | Bolt (1⁄2" NC x 5") | - |
17 | B 105-833 | Flange Locknut (1⁄2" NC) | 0.02 |
Booms, Sprockets, Bearings & Belts for DitchWitch® Models V30, R30, & 3210
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
1 | B 140-765 | Boom End | 17.62 |
2 | B 140-707 | Idler Sprocket | 6.5 |
N/S | B 140-654 | Sprocket Assembly | 7.54 |
3 | B 140-013 | Urethane Boom Sleeve | 0.5 |
4 | B 140-006 | Boom Only | 47.50 |
N/S | B 140-059 | Boom Assembly With 3 Sprockets | 100 |
5 | B 125-209 | Idler Bearing Assembly | 1.5 |
6 | B 115-557 | Boom Spring | 2.26 |
7 | B 115-009 | Zerk (1⁄4" Straight) | 0.06 |
8 | B 105-313 | Jam Nut (11⁄4") | 0.19 |
9 | B 180-448 | Idler Bolt. (Slide & Stop) | 1.13 |
10 | B 180-062 | Dirt Shield | 0.19 |
11 | B 140-553 | 2' Boom Extension With Gussets | 38 |
N/S | B 140-565 | 2' Boom Extension Assy (incl. ref. no.’s #2, 5, 7, 8, 9 & 10) | 45 |
N/S | B 140-554 | 3' Boom Extension (same style as ref. #11) | 50 |
N/S | B 140-562 | 3' Boom Extension Assy (incl. ref. no.’s #2, 5, 7, 8, 9 & 10) | 60 |
12 | B 140-704 | Sprocket Drive (V30) 13⁄4" Bore; 9 Tooth, 1⁄2" DBL Keyways | 7.44 |
13 | B 142-005 | Drive Sprocket, Split (V30) | 6.75 |
14 | B 181-267 | Sprocket Hub (V30) | 3 |
15 | B 140-732 | Drive Sprocket, Split (R30, R40 & 3210) 14 Tooth | 13.75 |
17 | B 181-048 | Sprocket Hub (R30 & R40) | 6.5 |
18 | B 140-728 | Auger Shaft & Sprocket (R30 & R40) | 33 |
19 | B 125-517 | Pillow Block Bearing | 10.38 |
20 | B 165-410 | Headshaft With Races & Sleeve 12" pivot | 28 |
21 | B 125-246 | Race, Headshaft | 1 |
22 | B 180-029 | Sleeve, Headshaft | 0.25 |
23 | B 170-019 | V Belts (4) | 22 |
N/S | B 170-041 | V Belt Set (not shown) | 1.75 |
24 | B 180-252 | Spacer | 0.25 |
25 | B 180-534 | Idler Bolt, Long (for Boom Idler) | 2.65 |
26 | B 165-371 | Headshaft (Fits Low Digging Attachment) | 29 |
27 | B 142-007 | Auger Sprocket (2"P) | - |
28 | B 142-010 | Drive Sprocket (2"P, One Piece) | - |
29 | B 140-664 | Hex Auger Sprocket, 2" P | - |
30 | B 140-730 | Idler Sprocket (14 Tooth) | - |
N/S | B 140-731A | Idler Sprocket Assembly (B 140-659) | - |
Boom Sprockets, Bearings,Auger Shafts, and Accessories for Ditch Witch® Models 3610, RT36, R40, 4010 & Attachments H300 Series, H500 Series,A/H 400,A/H 500 using 2" Pitch Chain
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|
1 | B 140-707 | Idler Sprocket | 6.5 |
N/S | B 140-654 | Idler Sprocket Assembly (Includes Ref. #’s: 1, 2, 5) | 7.5 |
2 | B 125-209 | Bearing Assembly | 1 |
3 | B 180-448 | Idler Shaft (slide and stop) | 1.1 |
4 | B 105-313 | Idler Nuts | 0.19 |
5 | B 180-062 | Idler Shields | 19 |
6 | B 140-732 | Drive Sprocket (Split) | 14 |
7 | B 181-048 | Sprocket Hub | 3.5 |
8 | B 105-302 | Bolts (5⁄8" x 2") | 0.25 |
9 | B 105-385 | Lock Washer (5⁄8") | 0.06 |
10 | B 180-057 | Seal Spacer | 2.1 |
11 | B 145-475 | Washer, Pivot Tube | 0.03 |
12 | B 155-703 | O-Ring | 0.1 |
13 | B 155-805 | Seal | 0.1 |
14 | B 125-259 | Bearing | 1.5 |
15 | B 125-258 | Race | 0.1 |
16 | B 180-071 | Backup Ring | 0.13 |
17 | B 140-728 | Auger Shaft & Sprocket | 33 |
18 | B 145-071 | Auger, L.H. | 53 |
19 | B 145-110 | Auger, L.H. (Short) | - |
20 | B 145-070 | Auger, R.H. | 53 |
21 | B 145-109 | Auger, R.H. (Short) | - |
22 | B 125-517 | Pillow Block Bearings 13⁄4" I.D. | 10.5 |
23 | B 105-320 | Bolt (3⁄4" x 21⁄4" NC) | 0.25 |
24 | B 130-307 | Drive Chain (80-80P) | 11.5 |
25 | B 130-304 | Connector Link (#80) | 0.13 |
26 | B 130-305 | Offset Link (#80) | 0.17 |
27 | B 125-502 | 11⁄4" P.B. Bearing | 7 |
28 | B 170-038 | Power Band V Belts (2 Belts) – 4 grooves each | 2 |
29 | B 170-059 | Power Band V Belts (4 Belts) – 2 grooves each | 2 |
30 | B 181-051 | Shield (R40) | 0.06 |
31 | B 165-368 | Shaft | 4 |
32 | B 142-007 | Auger Sprocket | 19 |
33 | B 180-534 | Idler Shaft, Long | 2.0 |
34 | B 165-371 | Headshaft (Fits Low Digging Attachments) | 29 |
35 | B 142-010 | One piece Drive Sprocket, 14T | - |
36 | B 140-730 | Idler Sprocket (14 Tooth) | - |
N/S | B 140-731A | Idler Sprocket Assembly (B 140-659) | - |
37 | B 140-664 | Auger Sprocket, 2" P | - |
38 | B 125-620 | Hex Bearing Assembly | - |
39 | B 145-244 | Hex Auger Shaft | - |
40 | B 110-363 | Flange (LS) | - |
41 | B 110-364 | Flange (NLS) | - |
42 | B 125-048 | Hex Bearing | - |
43 | B 142-031 | Auger Sprocket (H312) | - |
44 | B 105-313 | Idler Nut | - |
Boom Sprockets, Bearings,Augers, and Accessories for Ditch Witch® Models R30, R40, 3210, 4010 & Attachments H300,A/H400, A/H500 using 3" Pitch Chain
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
1 | B 140-723 | Idler Sprocket | 26.5 |
N/S | B 140-656 | Idler Sprocket Assembly | 25 |
2 | B 125-263 | Bearing, Idler Sprocket (Incl: Part #125-265 & 125-266) | 1.5 |
3 | B 180-026 | Spacer | 0.1 |
4 | B 155-843 | Seal | 0.06 |
5 | B 180-243 | Bearing Spacer | 0.31 |
6 | B 115-470 | Retaining Ring | 0.01 |
7 | B 180-244 | Spacer | 0.1 |
8 | B 180-440 | Idler Shaft (Slide & Stop) | 3 |
9 | B 180-441 | Idler Shaft (Boom) | 3 |
10 | B 105-377 | Idler Shaft Nut | 0.5 |
11 | B 140-717 | Headshaft Sprocket (Split) | 15 |
12 | B 181-048 | Sprocket Hub | 7 |
13 | B 105-302 | Bolt (5⁄8" x 2") | 0.25 |
14 | B 105-385 | 5⁄8" L.W | 0.06 |
15 | B 180-057 | Seal Spacer | 2.1 |
16 | B 145-475 | Washer, Pivot Tube | 0.03 |
17 | B 155-703 | O-Ring | 0.1 |
18 | B 155-805 | Seal | 0.25 |
19 | B 125-259 | Bearing | 1.5 |
20 | B 125-258 | Race | 1 |
21 | B 180-071 | Backup Ring | 0.13 |
22 | B 145-071 | Auger, L.H | 53 |
23 | B 145-070 | Auger, R.H. | 53 |
24 | B 145-109 | Auger R.H., Short | - |
25 | B 145-110 | Auger L.H., Short | - |
26 | B 125-517 | Pillow Block Bearing | 10.5 |
27 | B 105-320 | Bolt (3⁄4" x 21⁄4") | 0.25 |
28 | B 140-725 | Auger Sprocket & Shaft | 35 |
29 | B 130-307 | Drive Chain (#80-80P) | 11.5 |
30 | B 130-304 | Connector Link (#80) | 0.13 |
31 | B 135-305 | Offset Link (#80) | 0.17 |
32 | B 125-502 | 1 1⁄4" Pillow Block Bearing | 6.88 |
33 | B 170-038 | Power Band V Belts | 1.85 |
34 | B 142-009 | Headshaft Sprocket (One piece) | - |
35 | B 140-665 | Hex Auger Sprocket | - |
36 | B 142-008 | Auger Sprocket | - |
37 | B 125-048 | Hex Bearing | - |
38 | B 125-620 | Hex Bearing Assembly | - |
39 | B 145-244 | Hex Auger Shaft | - |
40 | B 110-363 | Flange (LS) | - |
41 | B 110-364 | Flange (NLS) | - |
Sprockets, Rollers & Bearings for DitchWitch® Alligator Boom Using 3.067 Pitch Chain for A/H500, A615, 510A
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
1 | B 140-012 | Idler Sprocket, Less Bearings – 19 Tooth, 20" O.D. | 52 |
- | B 142-011 | Idler Sprocket Assembly | 54 |
2 | B 145-589 | Plastic Washer | 0.08 |
3 | B 155-852 | External Seal (for ref. #1, Sprocket) | 0.06 |
4 | B 180-441 | Shaft (43⁄8" Long) | 2.75 |
5 | B 180-440 | Shaft (47⁄8" Long) | 3 |
6 | B 181-697 | Bearing Spacer (for ref. #1, Sprocket) | 0.05 |
7 | B 181-698 | Seal Spacer (for ref. #1, Sprocket) | 0.3 |
8 | B 181-699 | Seal Sleeve (for ref. #1, Sprocket) | 0.3 |
9 | B 115-470 | Snap Rings (for ref. #1, Sprocket) | 0.06 |
10 | B 125-216 | Bearing Race (for ref. #1, Sprocket) | 0.63 |
11 | B 125-265 | Bearing (for ref. #1, Sprocket) | 1 |
12 | B 105-377 | Nut | 0.5 |
13 | B 142-756 | Roller Only, 17" | - |
- | B 142-756A | Roller Assembly, 17” | - |
14 | B 140-661 | Bearing Kit | - |
Boom Sprockets,Auger Sprockets, and Drive Sprockets and Accessories for DitchWitch® Model R100,AR12
Ref No. | Part No. | Description | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
1 | B 142-001 | Idler Sprocket | 71.5 |
N/S | B 140-658 | Idler Sprocket Assembly | 84 |
2 | B 115-498 | Snap Ring | 0.05 |
3 | B 115-492 | Snap Ring | 0.06 |
4 | B 125-287 | Bearing | 2.5 |
5 | B 125-288 | Races | 1.19 |
6 | B 145-475 | Urethane Spacer | 0.03 |
7 | B 155-870 | Seals | 0.25 |
8 | B 180-165 | Seal Ring | 0.5 |
9 | B 183-064 | Idler Shaft | 4.5 |
10 | B 105-377 | Nut | 0.5 |
11 | B 140-739 | Split Drive Sprocket (4.5"P Chain) | 63 |
N/S | B 140-747 | Split Drive Sprocket (3"P Chain) | - |
12 | B 140-742 | Auger Sprocket & Shaft (4.5"P Chain) | 102 |
N/S | B 140-749 | Auger Sprocket & Shaft (3"P Chain) | - |
13 | B 125-514 | Pillow Block Bearing (21⁄4" I.D.) | 14.5 |
14 | B 105-376 | Bolt (5⁄8" X 3") | 0.25 |
15 | B 105-357 | Locknut (5⁄8") | 0.06 |
N/S | B 130-412 | Chain #100-2 96P (used with Auger Setup) | - |
N/S | B 130-413 | Chain #100-2 120P (used with Conveyor Setup) | - |
N/S | B 170-052 | Belt Set of 4 | 6 |